Каталог ▼ Металлообрабатывающее оборудование ▼ Плоскошлифовальные станки ▼ Плоскошлифовальные станки с крестовым столом и горизонтальным шпинделем ▼
SGA-4080AHD Плоскошлифовальный станок с крестовым столом и горизонтальным шпинделем
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Максимальный размер устанавливаемой заготовки, мм. | 406 х 813 х 380 |
| Наибольшее перемещение стола, мм. | 910 |
| Наибольшее перемещение суппорта, мм. | 450 |
| Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм. | 480 |
| Размер электромагнитной плиты, мм. | 400 х 800 |
| Размер рабочего стола, мм. | 406 х 813 |
| Количество Т-образных пазов рабочего стола | 3 |
| Ширина Т-образного паза, мм. | 14 |
| Наибольшая масса устанавливаемой заготовки (вместе с приспособлением или электромагнитной плитой), кг. | 500 |
| Наибольшее расстояние от зеркала стола от оси шпинделя, мм. | 560 |
| Скорость продольного перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м./мин. | 7 - 23 |
| Автоматическая поперечная подача суппорта на каждый ход стола, мм. | 0,1 - 8 |
| Ускоренная подача суппорта, м./мин. | 990 |
| Цена деления лимба маховика поперечного перемещения суппорта, мм. | 0,02 |
| Перемещение суппорта на оборот маховика, мм. | 5 |
| Размеры шлифовального круга (D x H x d), мм. | 350 х 40 х127 |
| Автоматическая подача вертикального перемещения шлифовальной головки, мм. | 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 |
| Ускоренная подача вертикального перемещения шлифовальной головки, м./мин. | 240 |
| Цена деления лимба маховика вертикального перемещения шлифовальной головки, мм. | 0,005 |
| Перемещение шлифовальной головки на оборот маховика, мм. | 1 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 5,5 |
| Мощность привода гидростанции, кВт | 2,2 |
| Мощность привода вертикального перемещения шлифовальной головки, кВт | 0,5 |
| Мощность привода поперечного перемещения суппорта, кВт | 0,04 |
| Мощность насоса системы подачи охлаждающей жидкости, кВт | 0,125 |
| Радиальное биение торца шлифовального шпинделя, мм. | 0,005 |
| Осевое биение шлифовального шпинделя, мм. | 0,005 |
| Параллельность верхней обработанной поверхности образца его основанию в продольном сечении, мм. | 0,005 / 300 |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 2630 х 2400 х 1890 (в упаковке 2900 х 2300 х 2150) |
| Масса, кг. | 3500 (в упаковке 3800) |



