Каталог ▼ Металлообрабатывающее оборудование ▼ Сверлильные станки ▼ Сверлильно-фрезерные станки ▼ Промышленное исполнение ▼
СФ16-05 Сверлильно-фрезерный станок
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства. Выполняет операции сверления, зенкерования, зенкования, растачивания, нарезания резьбы метчиками, фрезерования.
ВНИМАНИЕ: станок снят с производства с 2012г.
Предназначены для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства. Выполняет операции сверления, зенкерования, зенкования, растачивания, нарезания резьбы метчиками, фрезерования.
ВНИМАНИЕ: станок снят с производства с 2012г.
Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Наибольший диаметр торцевого фрезерования, мм. | 100 |
| Максимальный диаметр сверления, мм. | 16 |
| Диапазон нарезаемой резьбы | М5-М22 |
| Конус шпинделя | Морзе 3 (ISO40)* |
| Ход шпинделя, мм. | 110 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 90-1400 (180-2800)* |
| Количество скоростей вращения шпинделя | 9 |
| Диапазон подач шпинделя, мм./об. | 0, 05-0,1; 0,1...0,2 (0,28...0,56)* |
| Количество подач шпинделя | 3 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм. | 350 |
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки в продольной плоскости, град. | 35 (45)* |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм. | 480 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 500 |
| Поперечный ход стола, мм. | 190 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм. | 630 х 250 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Ширина Т-образного паза | 14Н8 |
| Наибольшая высота заготовки, мм. | 200 |
| Масса заготовки, кг. | 100 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 (1,1)* |
| Класс точности | |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1055 х 1062 х 1420 |
| Масса, кг. | 480 |
| * - специальное исполнение (заказ) |

.jpg)


