Каталог ▼ Металлообрабатывающее оборудование ▼ Сверлильные станки ▼ Настольные вертикально-сверлильные станки ▼
ЗИМ 445-01 Станок настольно-сверлильный
Аналоги и варианты наименования:
ЗИМ 445 (Полуавтомат, вариант исполнения с автоподачей - не выпускается)
ВНИМАНИЕ: станок снят с производства с 2014г.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для сверления отверстий в деталях из черных и цветных металлов и сплавов.
ОСОБЕННОСТИ:
Высокая частота вращения шпинделя до 15000 об/мин.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для сверления отверстий в деталях из черных и цветных металлов и сплавов.
ОСОБЕННОСТИ:
Высокая частота вращения шпинделя до 15000 об/мин.
Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Максимальный диаметр сверления, мм. | 6 |
| Конус шпинделя | В12 наружный |
| Ход шпинделя, мм. | 70 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 1500 - 15000 |
| Количество скоростей вращения шпинделя | 6 |
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм. | 150 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм. | 170 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм. | 250 |
| Размер рабочей поверхности плиты, мм. | 200 х 200 |
| Количество Т-образных пазов | 1 |
| Ширина Т-образного паза | 12Н9 |
| Класс точности | Н |
| Мощность привода главного движения, кВт | 0,37 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 594 х 382 х 890 |
| Масса, кг. | 112 |



